




Desarrollador
Rieber Developments
Arquitecto
Arquitectonica
Diseño de Interiores
Steven G
About
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Aventura, una ciudad en crecimiento con profesionales dinámicos que han estado alquilando, ahora tienen la oportunidad de ser propietarios en el corazón del Distrito de la Salud. Igualmente importante, 1212 Aventura es un producto para quienes desean poseer un espacio de oficinas comerciales en un mercado de alquiler activo. 1212 responde a un vacío en el mercado. Concebido para ofrecer una ubicación donde una base sólida y confiable de inquilinos y propietarios pueda considerar su hogar. - Bernardo Rieber, CEO de Rieber Novedades• Los alquileres netos triples promedian entre 45 y 55 dólares por pie cuadrado al año•Los alquileres de oficinas registran un aumento anual promedio del 4,2 % en los últimos 3 años• Tasa de ocupación superior al 91 %


Key Building Details
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
Calendario de Depósitos
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Gallery
1212 Aventura
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Destacar
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Available Listings
1212 Aventura
| Unit | Precio | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit D112 | $300,0005 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1098 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unit 2604 | $1,795,0008 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2540 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unit 232 | $349,0009 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2970 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unit 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2231 ft² | 30 oct 2026 |
| Unit 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2360 ft² | 30 oct 2026 | |
![]() | Unit 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1096 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2240 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1522 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1361 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unit 505 | $510,0003 days on Market | A12114643 | 2 | 2 | 1156 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unit 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1320 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unit 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1245 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unit 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unit 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1104 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1245 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1181 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1363 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1901 | $3,3952 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1361 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 225 | $2,5002 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1066 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1137 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 ft² | 28 oct 2026 |

























